Technische Daten
Datenblatt
Technische Daten - Bauer Solar PREMIUM PROTECT BS-108M10HBB-GG - 420 Watt |
|
---|---|
Größe L/B/H: | 1722 x 1134 x 30 mm |
Gewicht: | 24.7 kg |
Steckertyp: | MC4 |
Zellen: | 108 mono |
Max. Leistung: | 420 Wp |
Max. Spannung [Vmp]: | 31,52 V |
Max. Stromstärke [Imp]: | 13,32 A |
Leerlaufspannung [Voc]: | 38,11 V |
Kurzschlussstrom [Isc]: | 14,07 A |
Betriebstemperatur: | -40°C bis 85°C |
Garantie: | 30 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre auf der angegebenen Leistung |
KUNDEN WELCHE SICH DIESES PRODUKT ANGESEHEN HABEN
100% Kundenzufriedenheit
!
🇩🇪 Deutschland: Infos zum Nullsteuersatz
🇦🇹 Österreich: Infos zum Nullsteuersatz
Hinweis: Steuern werden im Checkout auf Basis Ihrer Angaben berechnet und nach Bestelleingang nochmals manuell überprüft.